当前位置:首页 > 记录中心
高级搜索
鸟种: 地区:
时间:
详细地址:
序号 观测时间 观测点 鸟种数 记录者 浏览数 添加时间
2020093000018 2020-09-30 13:18 至 14:18 浙江省金华市婺城区001县道 6 背包客🏊🚲🏃 194 2020-09-30
2020093000006 2020-09-30 12:23 至 12:28 上海市上海市浦东新区上丰路 1 1 261 2020-09-30
2020093000010 2020-09-30 09:31 至 11:31 山东省潍坊市奎文区宝通东街 6 山东瑞文风青数码科技杨建勋 143 2020-09-30
2020093000017 2020-09-30 10:37 至 11:37 江苏省盐城市大丰区麋连线 1 weird 215 2020-09-30
2020093000005 2020-09-30 08:00 至 08:00 上海市上海市静安区陕西北路奉贤路 1 zrg 151 2020-09-30
2020093000001 2020-09-30 08:30 至 09:30 浙江省嘉兴市平湖市331县道 11 自然之美(宋建跃) 150 2020-09-30
2020093000016 2020-09-30 07:11 至 08:11 江苏省常州市武进区常州春秋淹城旅游区孙武草庐东 8 冷山 136 2020-09-30
2020093000009 2020-09-30 06:45 至 08:01 江苏省无锡市滨湖区军嶂山脚下 4 苏涛 140 2020-09-30
2020092900006 2020-09-29 06:50 至 09:00 上海市上海市浦东新区世纪公园 4 大阳 147 2020-09-30
2020092900019 2020-09-29 10:10 至 16:40 上海市上海市浦东新区世纪塘路 92 Alimore(蛙哥) 151 2020-09-29
2020092900010 2020-09-29 07:15 至 22:15 安徽省合肥市蜀山区安徽大学 21 青桐 160 2020-09-29
2020092900016 2020-09-29 17:50 至 17:50 上海市上海市静安区陕西北路 1 zrg 146 2020-09-29
2020092900004 2020-09-29 15:14 至 16:14 上海市上海市长宁区长宁路 1 三三 |540 46 2020-09-29
2020092900008 2020-09-29 15:14 至 16:14 上海市上海市长宁区长宁路 3 三三 |540 53 2020-09-29
2020092900011 2020-09-29 11:50 至 13:09 浙江省杭州市西湖区杭州植物园 19 肖小路 110 2020-09-29
2020092900009 2020-09-29 12:15 至 12:45 上海市上海市浦东新区李冰路 14 Maggie 157 2020-09-29