当前位置:首页 > 记录中心
高级搜索
鸟种: 地区:
时间:
详细地址:
序号 观测时间 观测点 鸟种数 记录者 浏览数 添加时间
2020092900005 2020-09-29 12:56 至 13:56 江苏省苏州市吴中区渔阳山 4 王正赠 158 2020-09-29
2020092900009 2020-09-29 12:56 至 13:56 江苏省苏州市吴中区渔阳山 1 王正赠 171 2020-09-29
2020092900001 2020-09-29 12:14 至 13:14 浙江省宁波市慈溪市329国道 1 人在旅途 75 2020-09-29
2020092900018 2020-09-29 08:40 至 12:12 福建省厦门市海沧区天竺山森林公园 24 140 2020-09-29
2020092900012 2020-09-29 10:25 至 11:25 上海市上海市浦东新区明月路 1 kurt 145 2020-09-29
2020092900004 2020-09-29 10:15 至 11:15 江苏省无锡市滨湖区盘龙路 6 冷山 169 2020-09-29
2020092900015 2020-09-29 10:02 至 11:02 江苏省常州市天宁区丹青路 10 何嫄 134 2020-09-29
2020092900017 2020-09-29 07:57 至 10:57 江苏省常州市天宁区关河东路 11 吉吉 130 2020-09-29
2020092900014 2020-09-29 08:00 至 09:20 上海市上海市黄浦区延安东路 5 zrg 130 2020-09-29
2020092900016 2020-09-29 07:48 至 08:48 上海市上海市长宁区安化路 5 三三 |540 64 2020-09-29
2020092900003 2020-09-29 06:36 至 07:39 江苏省无锡市滨湖区军嶂山脚下 16 苏涛 153 2020-09-29
2020092800024 2020-09-28 12:47 至 13:47 内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗居延海 8 Kelvin 73 2020-10-06
2020092800004 2020-09-28 12:47 至 13:47 内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗居延海 4 Kelvin 78 2020-10-06
2020092800015 2020-09-28 08:44 至 17:44 上海市上海市浦东新区南汇东滩 4 赵嵘 208 2020-10-02
2020092800014 2020-09-28 08:32 至 14:32 上海市上海市浦东新区南汇嘴 32 王浩 153 2020-09-29
2020092800003 2020-09-28 15:00 至 16:00 上海市上海市闵行区闵行体育公园 1 vivian 84 2020-09-29